광역밴쿠버 지역 학교별 AP 과목수
페이지 정보
본문
컬리지보드의 자료를 토대로 정리된 광역밴쿠버 지역 학교별 AP(Advanced Placement)수에 대한 내용입니다.
지역 | 학교명 | 과목수 | 공/사립 |
North Vancouver | Argyle Secondary School | 3(20/21 기준) | 공립 |
Bodwell High School | 9(20/21 기준) | 사립 | |
Handsworth Secondary School | 6(20/21 기준) | 공립 | |
Saint Thomas Aquinas High School | 4(20/21 기준) | 사립 | |
West Vancouver | Collingwood School-Morven | 30(20/21 기준) | 사립 |
Rockridge Secondary School | 13(20/21 기준) | 공립 | |
Sentinel Secondary School | 25(20/21 기준) | 공립 | |
Langley | Brookswood Secondary School | 1(20/21 기준) | 공립 |
D W Poppy Secondary School | 5(19/20 기준) | 공립 | |
Langley Christian High School | 3(20/21 기준) | 사립 | |
Langley Fundamental Mid/Sec Sc | - | 공립 | |
Langley Secondary School | - | 공립 | |
Walnut Grove Secondary School | 18(20/21 기준) | 공립 | |
Surrey | Clayton Heights Secondary School | 1(20/21 기준) | 공립 |
Ecole Earl Marriott Secondary School | 4(20/21 기준) | 공립 | |
Ecole Lord Tweedsmuir Secondary School | - | 공립 | |
Ecole Panorama Ridge Secondary | 2(20/21 기준) | 공립 | |
Ecole Salish Secondary | 2(20/21 기준) | 공립 | |
Elgin Park Secondary School | 4(20/21 기준) | 공립 | |
Enver Creek Secondary School | 7(20/21 기준) | 공립 | |
Fleetwood Park Secondary School | 4(20/21 기준) | 공립 | |
Frank Hurt Secondary School | - | 공립 | |
Fraser Heights Secondary School | 5(20/21 기준) | 공립 | |
Fraser Valley Christian High School (Surrey Christian School) |
2(20/21 기준) | 사립 | |
Guildford Park Secondary School | - | 공립 | |
Holy Cross Regional High School | 1(20/21 기준) | 사립 | |
Johnston Heights Secondary School | 1(20/21 기준) | 공립 | |
Kwantlen Park School | 2(20/21 기준) | 공립 | |
Regent Christian Academy | 1(20/21 기준) | 사립 | |
Southridge School | 17(20/21 기준) | 사립 | |
Sullivan Heights Secondary School | - | 공립 | |
Tamanawis Secondary School | 1(19/20 기준) | 공립 | |
Burnaby | Alpha Secondary School | 15(20/21 기준) | 공립 |
Burnaby Central Secondary School | 8(20/21 기준) | 공립 | |
Burnaby Mountain Secondary School | 18(20/21 기준) | 공립 | |
Burnaby North Secondary School | 23(20/21 기준) | 공립 | |
Burnaby South Secondary School | 28(20/21 기준) | 공립 | |
Byrne Creek Secondary School | 14(19/20 기준) | 공립 | |
Cariboo Hill Secondary School | 9(20/21 기준) | 공립 | |
Moscrop Junior Secondary School | 14(20/21 기준) | 공립 | |
Saint Thomas More Collegiate | 3(20/21 기준) | 사립 | |
Coquitlam | British Columbia Christian Academy | 3(20/21 기준) | 사립 |
Centennial School | 2(20/21 기준) | 공립 | |
Gleneagle Secondary School | - | 공립 | |
Pinetree Secondary School | 4(20/21 기준) | 공립 | |
Traditional Learning Academy | 2(20/21 기준) | 사립 | |
Heritage Woods Secondary School | 1(20/21 기준) | 공립 | |
Archbishop Carney Regional Secondary School | 3(19/20 기준) | 사립 | |
Riverside Secondary School | - | 공립 | |
Terry Fox Senior Secondary School | 2(20/21 기준) | 공립 | |
Abbotsford | Abbotsford Christian School | 2(20/21 기준) | 사립 |
Abbotsford Traditional Secondary School | 8(19/20 기준) | 공립 | |
Mennonite Educational Inst-Sec | - | 사립 | |
Rick Hansen Secondary School | - | 공립 | |
Robert Bateman Secondary School | 4(20/21 기준) | 공립 | |
Saint John Brebeuf Regional Secondary School | 2(20/21 기준) | 사립 | |
Yale Secondary School | 10(20/21 기준) | 공립 | |
Delta | North Delta Secondary School | - | 공립 |
Sands Secondary School | 3(20/21 기준) | 공립 | |
Seaquam Secondary School | - | 공립 | |
South Delta Secondary School | 8(20/21 기준) | 공립 | |
Southpointe Academy(IB PYP:3-12세, MYP: 11-16세) | 11(20/21 기준) | 공립 | |
Vancouver | Columbia Academy | 2(19/20 기준) | 사립 |
Crofton House School | 16(20/21 기준) | 사립 | |
David Thompson Secondary School | 9(19/20 기준) | 공립 | |
Eric Hamber Secondary School | 8(20/21 기준) | 공립 | |
Franklin School | 9(20/21 기준) | 사립 | |
Gladstone Secondary School | 3(20/21 기준) | 공립 | |
John Oliver Secondary School | - | 공립 | |
Killarney Secondary School | - | 공립 | |
King David High School | - | 사립 | |
Kitsilano Secondary School | 2(20/21 기준) | 공립 | |
Little Flower Academy | 8(20/21 기준) | 사립 | |
Lord Byng Secondary School | 5(20/21 기준) | 공립 | |
Magee Secondary School | 8(20/21 기준) | 공립 | |
Notre Dame Regional Secondary School | - | 사립 | |
Pattison High School | 5(20/21 기준) | 사립 | |
Point Grey Secondary School | 5(20/21 기준) | 공립 | |
Prince Of Wales Secondary School | 1(20/21 기준) | 공립 | |
Saint Johns School | - | 사립 | |
Sir Charles Tupper Secondary School | - | 공립 | |
Chilliwack | Chilliwack Secondary School | 5(20/21 기준) | 공립 |
G W Graham Middle-Sec School | 4(20/21 기준) | 공립 | |
Mount Cheam Christian School | 3(20/21 기준) | 사립 | |
Sardis Secondary School | 7(20/21 기준) | 공립 | |
Maple Ridge | Garibaldi Secondary School | - | 공립 |
Maple Ridge Secondary School | 2(20/21 기준) | 공립 | |
Meadowridge School(IB) | - | 사립 | |
Thomas Haney Secondary School | 1(20/21 기준) | 공립 | |
New Westminster | John Knox Christian School | 2(20/21 기준) | 사립 |
New Westminster Secondary School | - | 공립 | |
Victoria | Belmont Secondary School | 6(20/21 기준) | 공립 |
Claremont Secondary School | 3(20/21 기준) | 공립 | |
Esquimalt Senior Secondary School | 3(19/20 기준) | 공립 | |
Mount Douglas Secondary School | 4(20/21 기준) | 공립 | |
Oak Bay Secondary School | 2(20/21 기준) | 공립 | |
Pacific Christian School | 5(20/21 기준) | 사립 | |
Royal Bay Secondary School | 4(20/21 기준) | 공립 | |
Saint Andrew’s Regional High School | 1(20/21 기준) | 사립 | |
Saint Margaret’s School | 3(19/20 기준) | 사립 | |
Saint Michaels University School | 35(20/21 기준) | 사립 | |
Victoria High School | - | 공립 |
추천0
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.
회원가입/로그인 후 댓글 남겨 주세요.
로그인/회원가입