광역밴쿠버 초등학교,고등학교 랭킹과 ESL 비역별 정리
페이지 정보
본문
새롭게 학교 랭킹이 업데이트 되어서 학교 랭킹과 ESL 비율을 광역밴쿠버 지역별로 정리 하였습니다.
랭킹에 너무 집중? 하시는 학부모님들이 가끔 있기에 아래글도 읽어 보시기 바랍니다.
초등학교 랭킹? 과연 어느정도 참고 해야 하는지? 에 대한 IGE 의견 바로가기 -->
* 아래 랭킹은 Fraser Institute 에서 발표한 랭킹 사이트를 정리 한것 입니다.
** 지역별로 공립, 사립 구분 없이 알파벳 순으로 정리 되어 있습니다.
*** 코퀴틀람 교육청은 포트무디,포트코퀴틀람 까지 포함 하지만 coquitlam 지역 학교들만 정리되어 있습니다. (추후 보완 해서 업데이트 하겟습니다.
**** 지역 순서는
1. 웨스트밴쿠버->2. 노스밴쿠버->3. 밴쿠버->4. 버나비->5. 코퀴틀람->6. 델타->7. 써리->8. 랭리->9. 아보츠포드 순 입니다.
웨스트밴쿠버(West Vancouver)
Elementary | ||
학교명 | 2019 순위 | ESL(%) |
Caulfeild | 25/931 | 14.9 |
Cedardale | 45/931 | 19.3 |
Chartwell | 51/931 | 50.4 |
Collingwood | 31/931 | 0.0 |
Gleneagles | 57/931 | 5.6 |
Hollyburn | 99/931 | 36.4 |
Irwin Park | 99/931 | 39.8 |
Mulgrave | 1/931 | 0.0 |
Pauline Johnson | 66/931 | 33.6 |
Ridgeview | 42/931 | 32.6 |
St Anthony’s | 57/931 | 0.0 |
West Bay | 1/931 | 22.6 |
Westcot | 36/931 | 33.6 |
Secondary | ||
학교명 | 2019 순위 | ESL (%) |
Collingwood | 10/252 | 0.0 |
Mulgrave | 10/252 | 0.0 |
Rockridge | 50/252 | 2.4 |
Sentinel | 33/252 | 3.8 |
West Vancouver | 72/252 |
7.4 |
노스밴쿠버(North Vancouver)
Elementary | ||
학교명 | 2019 순위 | ESL(%) |
Andre Piolat | 533/931 | 26.4 |
Blueridge | 628/931 | 2.2 |
Boundary | 286/931 | 7.3 |
Braemar | 236/931 | 7.0 |
Brockton Preparatory | 82/931 | 0.0 |
Brooksbank | 513/931 | 3.7 |
Canyon Heights | 286/931 | 9.4 |
Capilano | 219/931 | 15.5 |
Carisbrooke | 116/931 | 7.1 |
Cleveland | 260/931 | 7.9 |
Cousteau | 45/931 | 0.0 |
Cove Cliff | 368/931 | 2.8 |
Dorothy Lynas | 341/931 | 3.1 |
Eastview | 154/931 | 1.9 |
Highlands | 208/931 | 13.0 |
Holy Trinity | 76/931 | 0.9 |
Larson | 260/931 | 12.0 |
Lions Gate Christian | 66/931 | 0.0 |
Lynn Valley | 260/931 | 6.6 |
Lynnmour | 513/931 | 5.7 |
Montroyal | 116/931 | 9.7 |
Norgate | 895/931 | 16.0 |
Queen Mary | 628/931 | 29.5 |
Queensbury | 303/931 | 13.7 |
Ridgeway | 386/931 | 17.0 |
Ross Road | 219/931 | 2.6 |
Seymour Heights | 400/931 | 8.0 |
Sherwood Park | 574/931 | 3.5 |
St Edmund’s | 66/931 | 0.0 |
St Pius X | 45/931 | 0.0 |
Upper Lynn | 109/931 | 5.1 |
Westview | 651/931 |
18.3 |
Secondary | ||
학교명 | 2019 순위 | ESL 비율(%) |
Argyle | 98/252 | 1.9 |
Carson Graham | 98/252 | 3.5 |
Handsworth | 50/252 | 3.4 |
Seycove | 107/252 | 0.2 |
St Thomas Aquinas | 31/252 | 0.0 |
Sutherland | 191/252 | 2.0 |
Windsor | 72/252 | 1.0 |
밴쿠버(Vancouver)
Elementary | ||
학교명 | 2019 순위 | ESL(%) |
Anne Hebert | 420/931 | 36.3 |
Blessed Sacrament | 42/931 | 0 |
Captain James Cook | 420/931 | 35.6 |
Carnarvon | 236/931 | 11.3 |
Charles Dickens | 651/931 | 8.7 |
Corpus Christi | 1/931 | 0 |
Crofton House | 1/931 | 0 |
David Lloyd George | 598/931 | 49 |
Dr Annie B Jamieson | 109/931 | 37.7 |
Dr George M Weir | 260/931 | 37.4 |
Dr R E McKechnie | 174/931 | 26.4 |
Edith Cavell | 324/931 | 6.4 |
Elsie Roy | 368/931 | 24.3 |
G T Cunningham | 628/931 | 48.7 |
General Brock | 483/931 | 11.1 |
Hastings | 324/931 | 8.4 |
Henry Hudson | 483/931 | 15.7 |
Immaculate Conception | 45/931 | 0 |
J.W. Sexsmith | 260/931 | 37.4 |
John Henderson | 857/931 | 55.7 |
John Norquay | 468/931 | 33.2 |
Jules Quesnel | 219/931 | 0 |
Kerrisdale | 219/931 | 8.9 |
L’École Bilingue | 286/931 | 0 |
Laura Secord | 386/931 | 9.2 |
Lord Kitchener | 149/931 | 17.2 |
Lord Nelson | 303/931 | 8.9 |
Lord Roberts | 673/931 | 24.4 |
Lord Tennyson | 386/931 | 0 |
Maple Grove | 76/931 | 33.6 |
Nootka | 704/931 | 19.5 |
Norma Rose Point | 219/931 | 45.6 |
Our Lady Of Perpetual Help | 25/931 | 0 |
Our Lady Of Sorrows | 1/931 | 0 |
Queen Elizabeth | 551/931 | 25 |
Quilchena | 140/931 | 19.1 |
Renfrew | 303/931 | 33.8 |
Rose-Des-Vents | 324/931 | 25.2 |
Shaughnessy | 286/931 | 30.4 |
Simon Fraser | 324/931 | 7.4 |
Sir Alexander MacKenzie | 260/931 | 40.7 |
Sir Charles Kingsford-Smith | 188/931 | 41.5 |
Sir James Douglas | 757/931 | 26.3 |
Sir John Franklin | 483/931 | 13.9 |
Sir Matthew Begbie | 174/931 | 36.8 |
Sir Richard McBride | 483/931 | 24.9 |
Sir Sandford Fleming | 400/931 | 35.6 |
Sir Wilfred Grenfell | 598/931 | 57.8 |
Sir Wilfrid Laurier | 236/931 | 38.1 |
Sir William Van Horne | 303/931 | 18.8 |
Southlands | 468/931 | 52.4 |
St Andrew’s | 1/931 | 0 |
St Anthony Of Padua | 55/931 | 0 |
St Augustine’s | 30/931 | 0 |
St Francis Xavier | 1/931 | 2.1 |
St Francis of Assisi | 42/931 | 0 |
St George’s | 1/931 | 0 |
St John’s | 31/931 | 0 |
St Joseph’s | 174/931 | 30.4 |
St Jude’s | 21/931 | 0 |
St Mary’s | 55/931 | 0 |
St Patrick’s | 174/931 | 0 |
Stratford Hall | 51/931 | 0 |
Tecumseh | 324/931 | 42 |
Trafalgar | 420/931 | 23.9 |
Tyee | 76/931 | 14.7 |
University Hill | 260/931 | 47.2 |
Vancouver Christian | 18/931 | 0 |
Vancouver College | 1/931 | 0 |
Vancouver Talmud Torah | 89/931 | 0 |
Walter Moberly | 757/931 | 49.5 |
Waverley | 341/931 | 39.1 |
West Point Grey | 1/931 | 0 |
Westside Preparatory | 45/931 | 0 |
York House | 1/931 | 0 |
Livingstone | 574/931 | 13.8 |
Secondary | ||
학교명 | 2019 순위 | ESL(%) |
Britannia | 209/252 | 1.6 |
Crofton House | 1/252 | 0 |
David Thompson | 58/252 | 8.4 |
Eric Hamber | 72/252 | 3.7 |
Gladstone | 185/252 | 4.6 |
John Oliver | 173/252 | 21.4 |
Killarney | 209/252 | 5.3 |
King David | 14/252 | 10.3 |
King George | 201/252 | 6 |
Kitsilano | 89/252 | 1.5 |
Little Flower | 1/252 | 0 |
Lord Byng | 21/252 | 5.1 |
Magee | 55/252 | 5.4 |
Notre Dame | 47/252 | 0 |
Point Grey | 47/252 | 3.7 |
Prince Of Wales | 107/252 | 4.8 |
Sir Charles Tupper | 160/252 | 8.9 |
Sir Winston Churchill | 131/252 | 6.1 |
St George’s | 8/252 | 0 |
St John’s | 17/252 | 0 |
St Patrick’s | 167/252 | 0 |
Stratford Hall | 14/252 | 0 |
Templeton | 107/252 | 3.3 |
University Hill | 167/252 | 7.5 |
Vancouver College | 13/252 | 0 |
Vancouver Technical | 140/252 | 3.7 |
West Point Grey | 1/252 | 0 |
Westside Preparatory | 209/252 | 0 |
Windermere | 140/252 | 11.3 |
York House | 7/252 | 0 |
버나비(Burnaby)
Elementary | ||
학교명 | 2019 순위 | ESL(%) |
Armstrong | 420/931 | 24.1 |
Aubrey | 368/931 | 19.5 |
Brentwood Park | 140/931 | 31.4 |
Buckingham | 131/931 | 39.8 |
Cameron | 368/931 | 41.5 |
Capitol Hill | 154/931 | 27.5 |
Cascade Heights | 533/931 | 29.5 |
Chaffey-Burke | 188/931 | 50.7 |
Clinton | 448/931 | 37.2 |
Confederation Park | 483/931 | 11.0 |
Deer Lake SDA | 99/931 | 1.7 |
Douglas Road | 260/931 | 35.4 |
Forest Grove | 551/931 | 15.3 |
Gilmore | 286/931 | 16.1 |
Gilpin | 849/931 | 12.6 |
Glenwood | 219/931 | 23.5 |
Holy Cross | 1/931 | 0.0 |
Inman | 286/931 | 31.9 |
John Knox Christian | 31/931 | 0.0 |
Lakeview | 286/931 | 31.5 |
Lochdale | 149/931 | 28.7 |
Marlborough | 236/931 | 33.1 |
Maywood | 849/931 | 64.4 |
Montecito | 73/931 | 24.8 |
Our Lady Of Mercy | 1/931 | 0.0 |
Parkcrest | 125/931 | 30.8 |
Seaforth | 236/931 | 16.3 |
Second Street | 704/931 | 33.4 |
South Slope | 154/931 | 39.4 |
Sperling | 154/931 | 17.1 |
St Francis de Sales | 95/931 | 0.0 |
St Helen’s | 31/931 | 0.0 |
St Michaels | 36/931 | 0.0 |
Stoney Creek | 368/931 | 20.0 |
Suncrest | 131/931 | 11.4 |
Taylor Park | 154/931 | 42.2 |
Twelfth Avenue | 551/931 | 50.5 |
University Highlands | 154/931 | 27.9 |
Westridge | 324/931 | 14.3 |
Secondary | ||
학교명 | 2019 순위 | ESL(%) |
Alpha | 173/252 | 4.7 |
Burnaby Central | 95/252 | 3.7 |
Burnaby Mountain | 98/252 | 2.6 |
Burnaby North | 181/252 | 5.8 |
Burnaby South | 152/252 | 9.7 |
Byrne Creek | 238/252 | 11.8 |
Cariboo Hill | 27/252 | 6.9 |
Moscrop | 41/252 | 5.1 |
St Thomas More | 23/252 |
0 |
추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
회원가입/로그인 후 댓글 남겨 주세요.
로그인/회원가입