로그인

· 수속게시판, 정착게시판, 가디언 이야기는 관리자와 해당
  회원에게만 읽기 권한이 있습니다.

· IGE 회원이 되시길 원하시는 분들은 회원가입
  클릭해주세요!

오늘은 그만볼게요 × 닫기

IGE 커뮤니티는 캐나다에서 다양한 사람들과의 교류를 통해 세상에 대한 깊은 이해와 배려를 배울 수 있는 기회를 제공하고자 합니다.
이 공간에서 학습 자료를 공유하고, 질문을 할 수 있으며, 네트워킹을 통해 학업을 향상시킬 수 있습니다.

BC 세컨더리 스쿨 랭킹 > 유학맘이야기 | 행복한교육 IGE 캐나다조기유학

유학맘이야기

BC 세컨더리 스쿨 랭킹

페이지 정보

profile_image
작성자
댓글 0건 조회 12,077회 작성일 18-06-21 15:49

본문

이번에 새로 발표한 BC주 세컨더리 학교들 랭킹 입니다. 

  

 초등학교 랭킹은 4학년들 대상으로 하루에 보는 시험으로 랭킹이 정해 지지만 세컨더리는 주정부 시험등으로 랭킹이 정해 지어서 단기간 노력으로 랭킹을 끌어 올릴수 없습니다. 그래서 초등학교 선택시에도 좋은 세컨더리 주변 초등학교를 선택 하는 것이 더 현명한 방법이 될 수 있습니다. 

  

역시 사립학교들이 대부분 상위권 랭킹 입니다. 입학이 진짜 힘든 학교도 있지만 의외로 쉬운 학교도 있습니다.

  

공립학교 랭킹만 보면 그 유명 한 웨스트밴쿠버 공립들이 후퇴를 햇습니다. 의외로 델타 공립 학교들은 대 약진 입니다.(유학생들이 선호 하는 사우스 델타 공립 제외하고요)

  

분명한 것은 중국이나 한국 학생들이 좋은 학교 라고 몰리면 랭킹은 떨어 지네요....

  

랭킹 좋은 학교 가 오히려 유학생들 한테는 대학 가기 불리 하게 작용 할 수 있습니다. 그러니 그냥 랭킹 높은 학교가 대학 가기 좋겟지 라는 한국식 고정 관념은 깨 버리시고  부디 내 아이 한테 적당한 학교가 나 한테는 최고 명문 이다 라고 학교 선택해 주시기 바랍니다. 

   

2016-17 Rank Rank in the most recent five years Trend School Name City 2016-17 Rating Rating in the most recent five years
1/253 1/246 York House Vancouver 10.0 10.0
1/253 2/246 Crofton House Vancouver 10.0 9.9
1/253 2/246 Little Flower Vancouver 10.0 9.9
1/253 4/246 Southridge Surrey 10.0 9.8
1/253 4/246 St George’s Vancouver 10.0 9.8
1/253 6/246 Collingwood West Vancouver 10.0 9.7
7/253 6/246 West Point Grey Vancouver 9.9 9.7
7/253 8/246 Richmond Christian Richmond 9.9 9.1
9/253 8/246 Brentwood College Mill Bay 9.8 9.1
10/253 12/246 Mulgrave West Vancouver 9.7 9.0
11/253 8/246 Shawnigan Lake Shawnigan Lake 9.3 9.1
11/253 12/246 St John’s Vancouver 9.3 9.0
11/253 21/246 Stratford Hall Vancouver 9.3 8.3
14/253 8/246 Glenlyon Norfolk Victoria 9.2 9.1
15/253 17/246 King David Vancouver 9.1 8.5
16/253 15/246 Meadowridge Maple Ridge 8.8 8.7
17/253 22/246 Pacific Academy Surrey 8.7 8.2
18/253 17/246 St Thomas More Burnaby 8.6 8.5
19/253 14/246 St Michaels Victoria 8.4 8.9
19/253 65/246 Seaquam Delta 8.4 6.9
21/253 16/246 Vancouver College Vancouver 8.2 8.6
21/253 163/246 Pitt Meadows Pitt Meadows 8.2 5.5
23/253 17/246 Lord Byng Vancouver 8.1 8.5
24/253 23/246 Okanagan Mission Kelowna 8.0 8.1
24/253 27/246 Handsworth North Vancouver 8.0 7.8
24/253 28/246 St Ann’s Kamloops 8.0 7.7
24/253 133/246 GW Graham Chilliwack 8.0 5.9
28/253 59/246 Summerland Summerland 7.9 7.0
28/253 103/246 Chemainus Chemainus 7.9 6.3
30/253 28/246 MEI Abbotsford 7.7 7.7
30/253 34/246 Holy Cross Surrey 7.7 7.6
30/253 38/246 Carver Christian Burnaby 7.7 7.5
33/253 28/246 Mark R. Isfeld Courtenay 7.6 7.7
33/253 38/246 Revelstoke Revelstoke 7.6 7.5
33/253 42/246 Sir Winston Churchill Vancouver 7.6 7.4
33/253 87/246 Lord Tweedsmuir Surrey 7.6 6.6
37/253 24/246 St Thomas Aquinas North Vancouver 7.5 8.0
37/253 34/246 Dr. Charles Best Coquitlam 7.5 7.6
37/253 34/246 Rockridge West Vancouver 7.5 7.6
37/253 34/246 Semiahmoo Surrey 7.5 7.6
37/253 59/246 Elphinstone Gibsons 7.5 7.0
37/253 92/246 J Lloyd Crowe Trail 7.5 6.5
43/253 50/246 Immaculata Kelowna 7.4 7.2
43/253 76/246 George Elliot Winfield 7.4 6.7
43/253 121/246 Johnston Heights Surrey 7.4 6.1
46/253 26/246 Sentinel West Vancouver 7.3 7.9
46/253 28/246 Credo Christian Langley 7.3 7.7
46/253 70/246 Burnsview Delta 7.3 6.8
46/253 92/246 Delta Delta 7.3 6.5
46/253 112/246 Carihi Campbell River 7.3 6.2
46/253 121/246 David Thompson Invermere 7.3 6.1
52/253 50/246 Langley Fundamental Langley 7.2 7.2
52/253 50/246 New Westminster New Westminster 7.2 7.2
52/253 56/246 Kelowna Kelowna 7.2 7.1
52/253 76/246 R C Palmer Richmond 7.2 6.7
52/253 87/246 Earl Marriott Surrey 7.2 6.6
57/253 17/246 Southpointe Delta 7.1 8.5
57/253 24/246 Kelowna Christian Kelowna 7.1 8.0
57/253 42/246 Elgin Park Surrey 7.1 7.4
57/253 46/246 Abbotsford Christian Abbotsford 7.1 7.3
57/253 50/246 Langley Christian Langley 7.1 7.2
57/253 76/246 Grand Forks Grand Forks 7.1 6.7
57/253 112/246 Maple Ridge Maple Ridge 7.1 6.2
57/253 133/246 Stanley Humphries Castlegar 7.1 5.9
65/253 38/246 Heritage Woods Port Moody 7.0 7.5
65/253 65/246 Kalamalka Vernon 7.0 6.9
65/253 103/246 Sardis Chilliwack 7.0 6.3
65/253 127/246 South Kamloops Kamloops 7.0 6.0
65/253 144/246 Delview Delta 7.0 5.7
65/253 n/a n/a Aberdeen Hall Kelowna 7.0 n/a
71/253 42/246 Richmond Richmond 6.9 7.4
71/253 50/246 Windsor North Vancouver 6.9 7.2
71/253 103/246 Vernon Vernon 6.9 6.3
71/253 112/246 Highland Comox 6.9 6.2
71/253 127/246 Fernie Fernie 6.9 6.0
71/253 140/246 North Delta Delta 6.9 5.8
77/253 28/246 Archbishop Carney Port Coquitlam 6.8 7.7
77/253 59/246 Fleetwood Park Surrey 6.8 7.0
77/253 59/246 Kitsilano Vancouver 6.8 7.0
77/253 65/246 Seycove North Vancouver 6.8 6.9
77/253 76/246 Moscrop Burnaby 6.8 6.7
77/253 76/246 St Patrick’s Vancouver 6.8 6.7
77/253 92/246 W J Mouat Abbotsford 6.8 6.5
77/253 98/246 Penticton Penticton 6.8 6.4
77/253 112/246 Burnaby Mountain Burnaby 6.8 6.2
77/253 127/246 Valleyview Kamloops 6.8 6.0
87/253 42/246 Robert Alexander McMath Richmond 6.7 7.4
87/253 92/246 Fraser Heights Surrey 6.7 6.5
87/253 127/246 Chatelech Sechelt 6.7 6.0
87/253 155/246 College Heights Prince George 6.7 5.6
87/253 167/246 Alberni District Port Alberni 6.7 5.4
87/253 n/a n/a St Margaret’s Victoria 6.7 n/a
93/253 46/246 Point Grey Vancouver 6.6 7.3
93/253 50/246 Hugh McRoberts Richmond 6.6 7.2
93/253 59/246 Notre Dame Vancouver 6.6 7.0
93/253 92/246 L V Rogers Nelson 6.6 6.5
93/253 112/246 Abbotsford Traditional Abbotsford 6.6 6.2
93/253 112/246 Mount Baker Cranbrook 6.6 6.2
93/253 121/246 Panorama Ridge Surrey 6.6 6.1
93/253 133/246 Robert Bateman Abbotsford 6.6 5.9
93/253 144/246 Golden Golden 6.6 5.7
102/253 112/246 Brookswood Langley 6.5 6.2
102/253 155/246 Mount Boucherie West Kelowna 6.5 5.6
104/253 70/246 Mount Douglas Victoria 6.4 6.8
104/253 70/246 Walnut Grove Langley 6.4 6.8
104/253 76/246 Yale Abbotsford 6.4 6.7
104/253 87/246 North Surrey Surrey 6.4 6.6
104/253 144/246 Nechako Valley Vanderhoof 6.4 5.7
109/253 59/246 J N Burnett Richmond 6.3 7.0
109/253 70/246 Dover Bay Nanaimo 6.3 6.8
109/253 103/246 Princess Margaret Surrey 6.3 6.3
109/253 127/246 Tamanawis Surrey 6.3 6.0
113/253 46/246 Steveston-London Richmond 6.2 7.3
113/253 65/246 Eric Hamber Vancouver 6.2 6.9
113/253 76/246 West Vancouver West Vancouver 6.2 6.7
113/253 140/246 Salmon Arm Salmon Arm 6.2 5.8
113/253 155/246 Agassiz Agassiz 6.2 5.6
113/253 155/246 Clayton Heights Surrey 6.2 5.6
113/253 188/246 Frank Hurt Surrey 6.2 5.1
120/253 28/246 University Hill Vancouver 6.1 7.7
120/253 46/246 Prince Of Wales Vancouver 6.1 7.3
120/253 56/246 Langley Fine Arts Fort Langley 6.1 7.1
120/253 98/246 South Delta Delta 6.1 6.4
120/253 98/246 Southern Okanagan Oliver 6.1 6.4
120/253 103/246 Vancouver Technical Vancouver 6.1 6.3
120/253 133/246 Thomas Haney Maple Ridge 6.1 5.9
120/253 167/246 Ladysmith Ladysmith 6.1 5.4
120/253 188/246 Cambie Richmond 6.1 5.1
120/253 194/246 King George Vancouver 6.1 5.0
120/253 n/a n/a Fountainview Lillooet 6.1 n/a
131/253 56/246 Magee Vancouver 6.0 7.1
131/253 70/246 Gleneagle Coquitlam 6.0 6.8
131/253 92/246 Claremont Victoria 6.0 6.5
131/253 144/246 Reynolds Victoria 6.0 5.7
131/253 155/246 Rutland Kelowna 6.0 5.6
131/253 217/246 Charles Hays Prince Rupert 6.0 4.3
131/253 217/246 North Island Port McNeill 6.0 4.3
131/253 235/246 Dawson Creek Dawson Creek 6.0 3.6
139/253 87/246 Princess Margaret Penticton 5.9 6.6
139/253 133/246 Howe Sound Squamish 5.9 5.9
139/253 133/246 Sullivan Heights Surrey 5.9 5.9
139/253 144/246 ASIA - Sumas Mountain Abbotsford 5.9 5.7
139/253 167/246 Kwantlen Park Surrey 5.9 5.4
139/253 181/246 Caledonia Terrace 5.9 5.2
145/253 98/246 David Thompson Vancouver 5.8 6.4
145/253 121/246 Timberline Campbell River 5.8 6.1
145/253 163/246 A L Fortune Enderby 5.8 5.5
145/253 196/246 Hope Hope 5.8 4.9
149/253 70/246 Pinetree Coquitlam 5.7 6.8
149/253 76/246 Whistler Whistler 5.7 6.7
149/253 144/246 Kwalikum Qualicum Beach 5.7 5.7
149/253 174/246 Guildford Park Surrey 5.7 5.3
149/253 181/246 Peter Skene Ogden 100 Mile House 5.7 5.2
149/253 212/246 Mount Elizabeth Kitimat 5.7 4.5
155/253 76/246 Oak Bay Victoria 5.6 6.7
155/253 103/246 Kamloops Arts Kamloops 5.6 6.3
155/253 127/246 Lake Cowichan Lake Cowichan 5.6 6.0
155/253 144/246 Houston Houston 5.6 5.7
159/253 65/246 Selkirk Kimberley 5.5 6.9
159/253 103/246 Osoyoos Osoyoos 5.5 6.3
159/253 121/246 Sands Delta 5.5 6.1
159/253 181/246 Cariboo Hill Burnaby 5.5 5.2
159/253 206/246 Princeton Princeton 5.5 4.7
164/253 121/246 Port Moody Port Moody 5.4 6.1
164/253 144/246 Clarence Fulton Vernon 5.4 5.7
164/253 144/246 Duchess Park Prince George 5.4 5.7
164/253 144/246 Windermere Vancouver 5.4 5.7
164/253 155/246 Nanaimo District Nanaimo 5.4 5.6
169/253 38/246 Queen Margaret’s Duncan 5.3 7.5
169/253 87/246 Pacific Christian Victoria 5.3 6.6
169/253 112/246 Argyle North Vancouver 5.3 6.2
169/253 155/246 Stelly’s Saanichton 5.3 5.6
169/253 181/246 Abbotsford Abbotsford 5.3 5.2
169/253 181/246 D P Todd Prince George 5.3 5.2
169/253 209/246 Esquimalt Victoria 5.3 4.6
169/253 217/246 Samuel Robertson Tech Maple Ridge 5.3 4.3
177/253 163/246 Killarney Vancouver 5.2 5.5
177/253 167/246 Spectrum Victoria 5.2 5.4
177/253 167/246 W L Seaton Vernon 5.2 5.4
177/253 201/246 Carson Graham North Vancouver 5.2 4.8
177/253 216/246 Chilliwack Chilliwack 5.2 4.4
182/253 98/246 R. E. Mountain Langley 5.1 6.4
182/253 133/246 Enver Creek Surrey 5.1 5.9
182/253 188/246 Frances Kelsey Mill Bay 5.1 5.1
182/253 220/246 Kelly Road Prince George 5.1 4.2
182/253 n/a n/a Lake City Williams Lake 5.1 n/a
187/253 112/246 Riverside Port Coquitlam 5.0 6.2
187/253 144/246 Smithers Smithers 5.0 5.7
187/253 155/246 Terry Fox Port Coquitlam 5.0 5.6
187/253 174/246 Sir Charles Tupper Vancouver 5.0 5.3
187/253 201/246 Ballenas Parksville 5.0 4.8
192/253 103/246 Surrey Christian Surrey 4.9 6.3
192/253 167/246 Templeton Vancouver 4.9 5.4
192/253 174/246 Pemberton Pemberton 4.9 5.3
192/253 188/246 D W Poppy Langley 4.9 5.1
192/253 201/246 Aldergrove Community Aldergrove 4.9 4.8
192/253 229/246 Wellington Nanaimo 4.9 4.0
198/253 181/246 Lambrick Park Victoria 4.8 5.2
199/253 140/246 Burnaby Central Burnaby 4.7 5.8
199/253 163/246 Gladstone Vancouver 4.7 5.5
199/253 174/246 Hugh Boyd Richmond 4.7 5.3
199/253 188/246 Georges P Vanier Courtenay 4.7 5.1
199/253 209/246 Prince Charles Creston 4.7 4.6
204/253 76/246 St Andrew’s Victoria 4.6 6.7
204/253 174/246 Rick Hansen Abbotsford 4.6 5.3
204/253 174/246 Sutherland North Vancouver 4.6 5.3
204/253 181/246 Centennial Coquitlam 4.6 5.2
204/253 209/246 Lakes District Burns Lake 4.6 4.6
204/253 234/246 Nakusp Nakusp 4.6 3.7
210/253 196/246 Burnaby South Burnaby 4.4 4.9
210/253 235/246 Garibaldi Maple Ridge 4.4 3.6
210/253 n/a n/a Mission Mission 4.4 n/a
213/253 220/246 Victoria High Victoria 4.2 4.2
214/253 174/246 Cowichan Duncan 4.1 5.3
214/253 201/246 Pleasant Valley Armstrong 4.1 4.8
214/253 226/246 Brooks Powell River 4.1 4.1
217/253 196/246 A.R. MacNeill Richmond 4.0 4.9
217/253 238/246 L A Matheson Surrey 4.0 3.4
219/253 140/246 Burnaby North Burnaby 3.9 5.8
219/253 188/246 Parkland North Saanich 3.9 5.1
219/253 201/246 Norkam Kamloops 3.9 4.8
219/253 206/246 Westview Maple Ridge 3.9 4.7
219/253 220/246 Correlieu Quesnel 3.9 4.2
224/253 103/246 Regent Christian Surrey 3.8 6.3
224/253 167/246 Similkameen Keremeos 3.8 5.4
226/253 212/246 Matthew McNair Richmond 3.7 4.5
227/253 196/246 Prince George Prince George 3.6 4.9
227/253 206/246 Alpha Burnaby 3.6 4.7
227/253 220/246 Queen Elizabeth Surrey 3.6 4.2
227/253 240/246 North Peace Fort St John 3.6 3.1
231/253 194/246 St John Brebeuf Abbotsford 3.5 5.0
232/253 196/246 Sa-Hali Kamloops 3.3 4.9
233/253 232/246 Westsyde Kamloops 3.1 3.9
233/253 235/246 Charles Bloom Lumby 3.1 3.6
235/253 220/246 Edward Milne Sooke 3.0 4.2
235/253 226/246 Langley Langley 3.0 4.1
237/253 238/246 Byrne Creek Burnaby 2.9 3.4
238/253 n/a n/a Royal Bay Victoria 2.8 n/a
239/253 76/246 Highroad Chilliwack 2.7 6.7
239/253 212/246 John Oliver Vancouver 2.7 4.5
239/253 n/a n/a Cedar Nanaimo 2.7 n/a
242/253 212/246 Mount Sentinel South Slocan 2.6 4.5
242/253 229/246 Fort Nelson Fort Nelson 2.6 4.0
244/253 240/246 Port Hardy Port Hardy 2.5 3.1
244/253 244/246 Merritt Merritt 2.5 2.8
246/253 233/246 Britannia Vancouver 2.4 3.8
247/253 226/246 Belmont Victoria 2.3 4.1
248/253 220/246 Sparwood Sparwood 2.1 4.2
249/253 246/246 Hazelton Hazelton 2.0 1.2
250/253 229/246 Gulf Islands Salt Spring Island 1.9 4.0
250/253 240/246 Chetwynd Chetwynd 1.9 3.1
252/253 245/246 John Barsby Nanaimo 1.3 1.9
253/253 243/246 Fort St James Fort St James 0.6 3.0

 

자세한 학교나 지역 상담은 전화나 개별방문이 가장 효과적 입니다.
ige는 2001년 부터 캐나다 현지 조기유학 서비스만을 전문 으로 해온 캐나다 본사의 현지 유학원 입니다. 서울 사무실은 도곡동에 위치 합니다.
02-2051-0117

 

IGE 소개 동영상
https://youtu.be/nlRj8scDF-w

  

 

캐나다에 있는 IGE유학맘들이 솔직 하게 작성한 학교와 방과후 활동 설문조사 공개
http://survey.ige.kr

   

IGE 가 주최 하는 캐나다조기유학 박람회에는 교육청 관계자 뿐 아니라 자녀와 함께 캐나다 조기유학을 이미 다녀오신 리터니 맘들도 나와서 상담을 도와 드립니다. 2018년 9월 15,16일
http://edufair.ige.kr

   

 

 

 

추천0

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

회원가입/로그인 후 댓글 남겨 주세요.

로그인/회원가입
Total 2,106건 14 페이지
유학맘이야기 목록
번호 제목 글쓴이 조회 추천 날짜
공지 IGE 441815 0 09-12
공지 IGE 451024 0 04-20
공지 IGE 466976 0 09-06
공지 IGE 641854 0 05-16
공지 IGE 474127 0 04-27
공지 IGE 555436 0 02-25
공지 IGE 585285 0 12-22
공지 IGE 349126 0 10-20
공지 IGE 347043 0 10-20
공지 IGE 358040 0 10-20
1911 IGE 12594 0 03-06
1910 12573 0 09-07
1909 12570 0 10-12
1908 12500 0 07-07
1907 12357 0 09-11
1906 IGE 12313 0 04-29
1905 IGE 12304 0 11-02
1904 12302 0 12-06
1903 12224 0 12-09
1902 12206 0 03-06
1901 12201 0 07-11
1900 12171 0 08-17
1899 12150 0 02-10
1898 12149 0 02-20
1897 12142 0 05-30

검색


IGE Service

아이만 가는 +
기본개념정리
보딩스쿨
홈스테이
관리형유학
엄마와 함께 +
BC주(밴쿠버)
ON주(토론토)
사립학교
엄마동반 자료실
IGE정착
IGE 렌트정보
밴쿠버드론영상
커뮤니티 +
공지사항
유학맘이야기
유학맘후기
중고생이야기
졸업생후기
진행고객전용
세컨더리자료
공립교육청
QnA
Partner
레몬라인 +
소개 및 장점
24년 대입결과
수업,시험 샘플
방학,단기반
주중+주말반
과목소개
대학컨설팅 +
소개
미국
캐나다
진학Case
자료실
About Us
방문상담신청
#캐나다조기유학 #캐나다유학 #조기유학 #엄마동반유학 #관리형유학 #canada조기유학 #canada 조기유학