광역밴쿠버 최근 초등학교 랭킹
페이지 정보
본문
해마다 캐나다 학교랭킹을 발표 하는 Fraser Institute에서 한달전 정도에 BC주 초등학교 랭킹을 업데이트 햇습니다. (세컨더리는 아직 입니다.)
초등학교 랭킹은 분명 참고 해야 할 자료 이지만 너무 집착 하지 마시기 바랍니다.
랭킹을 만든 자료는 한국식으로 보면 초등학교 기초학력평가 입니다.
랭킹이 높다고 공부를 빡세게 시킨다! 라는 개념보다는 학생들이 고루 기초실력이 우수 하다 보시면 됩니다. 랭킹 최상위 라고 쫄? 필요 없습니다.
또한 학교에서 이 랭킹 시험에 신경쓰면 팍! 상승 하기도 합니다.
그러니까 600-700등 하는 학교가 갑자기 200위 안에 들기도 합니다. 랭킹을 제대로 파악을 하고 싶으시면 학교별 과거 5년치 학교순위를 모두 보시기 바랍니다.
아래표는 한번에 보기 편하게 광역밴쿠버 지역별로 초등학교 랭킹과 ESL 비율을 정리했습니다.
ESL 비율은 기초학력평가를 하는 gr4 기준 입니다. 또한 ESL 비율이 0% 라고 전교생중에 ESL 학생이 학명도 없다? 이것도 학교별로 차이가 있습니다. 예로 아래표에 노스밴쿠버에 Lions gate Christian ESL 비율 0 으로 나오는데요 실제로 이학교에 ESL 학생은 어느정도 있습니다. 이 표는 최근 발표 자료 이지만 그 근거자료는 19-20년에 측정을 한것 입니다.
West Vancouver:역시 공립랭킹중에는 독보적 입니다. 오랜 기간 1등을 하던 명문 사립 멀그레이브와 콜린우드가 29위 43위 네요. 아마 ESL 비율은 일반적인 예상 보다는 높다고 보시면 됩니다. 이건 직전 통계보다도 상승 했습니다.
학교이름 | 랭킹 | ESL % |
Ecole Cedardale | 1/927 | 19.5 |
West Bay Elementary | 1/927 | 25.6 |
Westcot Elementary | 23/927 | 36.9 |
Eagle Harbour Montessori | 24/927 | 18.8 |
Ecole Pauline Johnson Elementary | 29/927 | 35.1 |
Mulgrave School | 29/927 | 0.0 |
Caulfeild Elementary | 40/927 | 17.9 |
Collingwood School | 43/927 | 0.0 |
Irwin Park Elementary | 43/927 | 44.6 |
Ridgeview Elementary | 43/927 | 37.6 |
Gleneagles Elementary | 53/927 | 3.2 |
St Anthony’s | 56/927 | 0.0 |
Chartwell Elementary | 60/927 | 48.5 |
Hollyburn Elementary | 112/927 | 33.9 |
North Vancouver:노스밴쿠버는 ESL 비율이 전반적으로 낮은 편이며 크게 편차가 심하지는 않습니다. 또한 노스밴쿠버 내에서도 랭킹 낮은 학교들은 있어요.
Vancouver: ESL 비율이 0%인 학교들은 사립학교들 입니다. 공동 1위가 가장많은 지역이죠.
학교가 너무 많이서 순위 아래 학교들은 생략 햇습니다.
Burnaby: 버나비 지역에 공립학들의 ESL 비율은 약 35%-40% 대 입니다. 22년에 신규로 들어온 가족들이 엄청 많다고 합니다. 국제학생 등록은 받지만 학교배정은 내가 원하는 학교가 아닌 곳으로배정이 될 수 있습니다.
Coquitlam: 한국분들 한테는 친숙 하지만 port moody, port coquitlam 포함 3도시 이루어져 자세이 분석을 해야 잘 알수 있는 지역 입니다. 정말 운전을 불가피하게 못하는 엄마는 버퀴틀람 이나 코퀴틀람 센터에 거주 하시면 차 없이도 어느정도 살수 있습니다.
밴쿠버 다운 타운에 가실분들은 west coast express 기차 타면 밴쿠버 다운 타운 20-30분내에 가실수 있습니다.
https://www.translink.ca/schedules-and-maps/west-coast-express
Langley: 윌로비 동네에는 한국이민자 분들이 점점 정말 많이 늘고 있습니다. 아마 코퀴틀람 못지 않을거에요. 거기에 계속 고층 콘도, 타운하우스들을 아직도 건설중인 동네 입니다. 아래 학교들중에 ESL 비율이 높은 학교들이 주로 윌로비에 있다고 보시면 됩니다.
학교이름 | 랭킹 | ESL % |
Alex Hope Elementary | 100/927 | 8.3 |
St Catherines School | 107/927 | 0.0 |
Credo Christian Schools | 129/927 | 0.0 |
Lynn Fripps Elementary | 182/927 | 22.1 |
Langley Christian | 212/927 | 0.0 |
Langley Fine Arts School | 212/927 | 1.0 |
Alice Brown Elementary | 238/927 | 4.7 |
Topham Elementary | 238/927 | 5.5 |
James Kennedy Elementary | 277/927 | 4.4 |
Noel Booth Elementary | 277/927 | 1.2 |
R C Garnett Demonstration | 299/927 | 20.6 |
Willoughby Elementary | 299/927 | 15.9 |
Dorothy Peacock Elementary | 316/927 | 10.1 |
Belmont Elementary | 346/927 | 0.8 |
Gordon Greenwood Elementary | 372/927 | 5.9 |
James Hill Elementary | 372/927 | 10.4 |
Blacklock Fine Arts Elementary | 421/927 | 3.0 |
Langley Fundamental | 421/927 | 6.4 |
Richard Bulpitt Elementary | 483/927 | 16.8 |
Glenwood Elementary | 502/927 | 3.2 |
Langley Meadows Elementary | 502/927 | 12.4 |
West Langley Elementary | 551/927 | 2.6 |
Uplands Elementary | 677/927 | 3.6 |
Peterson Road Elementary | 700/927 | 2.0 |
Fort Langley Elementary | 773/927 | 2.4 |
Nicomekl Elementary | 782/927 | 19.8 |
Simonds Elementary | 782/927 | 3.1 |
Wix-Brown Elementary | 818/927 | 6.9 |
Douglas Park Community | 906/927 | 29.9 |
Surrey: 랭리 바로 옆 클로버데일, 클레이튼 동네가 조기유학을 가기에는 가장 적합 하다고 볼수 있습니다. 랭리 한인 타운 바로 옆이라 생활적으로 편리 하면서 ESL 비율은 낮은편 입니다.
학교이름 | 랭킹 | ESL % |
Khalsa School Newton | 1/927 | 0.0 |
Khalsa School Old Yale Road | 1/927 | 0.0 |
Southridge School | 1/927 | 0.0 |
Diamond School | 29/927 | 0.0 |
Our Lady of Good Counsel | 43/927 | 0.0 |
Iqra School | 60/927 | 0.0 |
Surrey Muslim School | 63/927 | 0.0 |
Star of the Sea | 66/927 | 0.0 |
G.A.D. Elementary School | 76/927 | 12.8 |
Pacific Academy | 85/927 | 0.9 |
White Rock Christian Academy | 90/927 | 5.3 |
St Bernadette | 100/927 | 0.0 |
Bayridge Elementary | 112/927 | 30.9 |
Regent Christian Academy | 112/927 | 0.0 |
Erma Stephenson Elementary | 129/927 | 45.1 |
Sikh Academy | 129/927 | 0.0 |
Boundary Park Elementary | 143/927 | 31.6 |
Dogwood Elementary | 156/927 | 35.1 |
Chantrell Creek Elementary | 182/927 | 31.1 |
Rosemary Heights Elementary | 182/927 | 24.2 |
Fraser Wood Elementary | 197/927 | 40.3 |
Laronde Elementary | 197/927 | 1.1 |
Semiahmoo Trail Elementary | 212/927 | 25.2 |
Cloverdale Catholic School | 223/927 | 0.0 |
Walnut Road Elementary | 223/927 | 38.7 |
Morgan Elementary | 256/927 | 26.3 |
Ocean Cliff Elementary | 256/927 | 9.1 |
St Matthew’s Elementary | 256/927 | 0.0 |
Surrey Christian | 256/927 | 2.5 |
Bothwell Elementary School | 277/927 | 28.8 |
Surrey Traditional | 277/927 | 46.4 |
Woodland Park Elementary | 277/927 | 45.5 |
Berkshire Park Elementary | 299/927 | 37.7 |
Crescent Park Elementary | 316/927 | 14.9 |
Frost Road Elementary | 316/927 | 32.9 |
McLeod Road Traditional | 346/927 | 48.3 |
Mountainview Montessori | 372/927 | 21.8 |
Cloverdale Traditional | 395/927 | 33.8 |
H T Thrift Elementary |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.
회원가입/로그인 후 댓글 남겨 주세요.
로그인/회원가입