대학진학 UT,UBC 학비= UCLA 학비. 다른 미국주립대 보다는 약 만불이 더 비싸죠.(Intl 학비 기준)
페이지 정보
본문
아래 이미지는 UT의 국제학생 학비에요.
엔지니어링은 약 USD $51,000 (CAD $70,000) / 그외 전공들이 약 USD $47,000 (CAD $65,000)입니다.
그 아래표는 미국대학 학비 인데요.
포브스에서 발표한 미국주립대중 학비가 비싼 UC계열들이 약 USD $45,000 - $47,000 이고요
예로 텍사스 A&M 대학은 약 USD $40,000
죠지아 텍은 약 USD $33,000 이죠
그러니까 국제학생 기준으로 비용만 보면 UT,UBC는 미국 UC계열 대학과 학비가 비슷 하고
미국주립대중 학비 저렴한 대학 보다는 약 US $10,000 - $15,000 이 더 비싼 편이 됩니다.
당연 미국사립대 보다는 UT가 약한 편이죠.
UBC 는 엔지니어링 학비가 약 CAD $60,623 USD $45,467 (CAD$1 = US $0.75) 이 나오게 됩니다. (하단에 숙식 포함 일년 총 예상비용이 있습니다. Total : CAD $80,488 USD $60,366 )
출처(https://you.ubc.ca/financial-planning/)
** 모바일에서 보시면 이미지나 표에 오른쪽이 짤려서 보이지 않을수 있어요.
순위 | 대학 이름 | 2024 등록금 및 수수료 | 2025 등록금 및 수수료 | ||
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | 프린스턴 대학교 | $59,710 | $62,102 | ||
2 | 예일 대학교 | $64,700 | $67,246 | ||
3 | 스탠포드 대학교 | $62,484 | $66,835 | ||
4 | 매사추세츠 공과 대학교 | $60,156 | $62,407 | ||
5 | 캘리포니아 대학교-버클리 | $14,850 | $45,627 | $15,319 | $46,817 |
6 | 컬럼비아 대학교 | $69,045 | $72,772 | ||
7 | 캘리포니아 대학교 (UCLA) | $13,747 | $44,524 | $14,101 | $45,600 |
8 | 펜실베니아 대학교 | $66,104 | $68,866 | ||
9 | 하버드 대학교 | $59,076 | $60,948 | ||
10 | 윌리엄스 대학교 | $64,860 | $68,104 | ||
11 | 애머스트 칼리지 | $67,280 | $70,617 | ||
12 | 코넬 대학교 | $66,014 | $68,953 | ||
13 | 존스 홉킨스 대학교 | $63,340 | $66,335 | ||
14 | 서던 캘리포니아 대학교 | $68,237 | $71,938 | ||
15 | 브라운 대학교 | $68,230 | $71,569 | ||
16 | 다트머스 대학교 | $65,739 | $69,223 | ||
17 | 듀크 대학교 | $65,805 | $69,076 | ||
18 | North Western 대학교 | $65,997 | $68,626 | ||
19 | 밴더빌트 대학교 | $63,946 | $67,758 | ||
20 | 조지타운 대학교 | $65,081 | $68,258 | ||
21 | 캘리포니아 대학교-센디에이고 | $15,265 | $46,042 | $15,632 | $47,131 |
22 | 라이스 대학교 | $58,128 | $61,478 | ||
23 | 미시간 대학교 | $17,228 | $58,072 | $16,687 | $58,882 |
24 | 캘리포니아 대학교-산타 바바라 | $14,965 | $45,742 | $15,321 | $46,819 |
25 | 스워스모어 칼리지 | $62,412 | $65,656 | ||
26 | 워싱턴 대학교 | $12,643 | $41,997 | $13,057 | $43,292 |
27 | 플로리다 대학교 | $6,381 | $28,659 | $6,381 | $28,659 |
28 | 시카고 대학교 | $66,939 | $71,192 | ||
29 | 버지니아 대학교 | $20,986 | $58,014 | $20,555 | $58,661 |
30 | 일리노이대학교-어바나 샴페인 | $16,004 | $34,501 | $14,403 | $31,028 |
31 | 텍사스 대학교-오스틴 | $11,678 | $42,778 | $11,658 | $44,557 |
32 | 노스캐롤라이나 대학교 | $8,989 | $39,330 | $8,989 | $41,194 |
33 | 조지아 공과대학 (조지아텍) | $11,764 | $32,876 | $11,764 | $32,876 |
34 | 메릴랜드 대학교 | $11,505 | $40,306 | $11,783 | $41,160 |
35 | 브리검영 대학교 | $6,496 | $6,693 | ||
36 | 포모나 칼리지 | $62,326 | $65,574 | ||
37 | 캘리포니아 대학교-데이비스 | $15,247 | $46,024 | $15,646 | $47,144 |
38 | 노트르담 대학교 | $62,693 | $65,179 | ||
39 | 위스콘신 대학교 | $11,205 | $40,603 | $11,629 | $41,814 |
40 | 워싱턴 대학교 - 세인트루이스 | $62,982 | $65,468 | ||
41 | 클레어몬트 매케나 칼리지 | $64,150 | $67,779 | ||
42 | 웨슬리언 대학교 | $67,316 | $70,779 | ||
43 | 샌디에고 주립대학교 | $8,290 | $20,170 | $8,407 | $20,286 |
44 | 보든 칼리지 | $64,910 | $68,477 | ||
45 | 콜게이트 대학교 | $67,024 | $69,874 | ||
46 | 뉴욕 대학교 | $60,438 | $62,796 | ||
47 | 캘리포니아 공과 대학교 | $63,255 | $65,739 | ||
48 | 보스턴 대학교 | $65,168 | $68,102 | ||
49 | 럿거스 대학교 | $17,239 | $36,001 | $18,273 | $38,161 |
50 | 텍사스 A & M 대학교 | $13,099 | $40,328 | $13,612 | $40,517 |
51 | 퍼듀 대학교 | $9,992 | $28,794 | $9,992 | $28,794 |
52 | SUNY 빙엄턴 대학교 | $10,363 | $29,453 | $10,363 | $30,758 |
53 | 미들베리 칼리지 | $65,280 | $68,227 | ||
54 | 조지아 대학교 | $11,180 | $30,220 | $11,180 | $30,220 |
55 | 터프츠 대학교 | $67,844 | $70,571 | ||
56 | 워싱턴 앤 리 대학교 | $64,525 | $67,424 | ||
57 | 웰즐리 대학교 | $64,320 | $66,813 | ||
58 | 데이비슨 칼리지 | $60,300 | $63,690 | ||
59 | 카네기 멜론 대학교 | $63,829 | $66,949 | ||
60 | 플로리다 주립대학교 | $5,656 | $18,786 | $4,908 | $16,276 |
61 | 캘리포니아 대학교-어바인 | $14,237 | $45,014 | $14,541 | $46,039 |
62 | 해버퍼드 칼리지 | $68,300 | $73,639 | ||
63 | 미시간 주립대학교 | $15,988 | $43,372 | $15,382 | $44,150 |
64 | 해밀턴 대학교 | $65,740 | $68,960 | ||
65 | 노스캐롤라이나 주립대학교 | $8,895 | $31,767 | $8,667 | $32,691 |
66 | 에모리 대학교 | $60,774 | $63,737 | ||
67 | 인디애나 대학교-블루밍턴 | $11,790 | $40,482 | $12,143 | $41,891 |
68 | 라파예트 대학교 | $62,574 | $66,796 | ||
69 | 미네소타 대학교 | $16,488 | $36,402 | $17,141 | $37,753 |
70 | 뉴저지 공과 대학 | $19,022 | $35,934 | $19,546 | $36,922 |
71 | 하비 머드 대학교 | $66,255 | $69,881 | ||
72 | 오하이오 주립대학교 | $12,859 | $38,365 | $13,244 | $40,059 |
73 | 바너드 칼리지 | $66,246 | $70,188 | ||
74 | 메릴랜드 볼티모어 카운티 대학교 | $12,952 | $30,308 | $13,307 | $31,275 |
75 | 캘리포니아 대학교 (리버사이드) | $14,170 | $44,947 | $14,472 | $45,970 |
76 | 클렘슨 대학교 | $15,554 | $39,498 | $15,550 | $39,494 |
77 | 조지 워싱턴 대학교 | $64,990 | $69,302 | ||
78 | 코네티컷 대학교 | $20,366 | $43,034 | $21,342 | $43,986 |
79 | 공학 프랭클린 W. 올린 대학교 | $64,458 | $71,499 | ||
80 | 트리니티 칼리지 | $67,420 | $71,100 | ||
81 | 리치몬드 대학교 | $62,600 | $64,955 | ||
82 | 콜로라도 광산 학교 | $21,186 | $44,376 | $22,397 | $46,752 |
83 | 캘리포니아 폴리테크닉 주립대학교 - 샌 루이스 어비스포 | $11,075 | $30,995 | $11,886 | $34,032 |
84 | 윌리엄 앤 메리 대학교 | $25,040 | $49,412 | $26,157 | $51,732 |
85 | 노스이스턴 대학교 | $63,141 | $66,234 | ||
86 | 웨이크 포레스트 대학교 | $64,758 | $67,499 | ||
87 | 산호세 주립대학교 | $7,992 | $19,872 | $8,086 | $19,965 |
88 | 보스턴 칼리지 | $67,680 | $71,375 | ||
89 | 콜비 대학교 | $66,600 | $69,829 | ||
90 | 캘리포니아 주립대학교 풀러 턴 | $7,073 | $18,953 | $7,139 | $19,019 |
91 | Hillsdale College | $32,092 | $33,327 | ||
92 | 캘리포니아 대학교-산타 크루즈 | $14,560 | $45,337 | $14,887 | $46,385 |
93 | 조지 메이슨 대학 (George Mason University) | $13,815 | $39,397 | $14,241 | $41,317 |
94 | 버지니아 폴리테크닉 주립대학교 | $15,478 | $36,694 | $16,334 | $38,558 |
95 | 산타 클라라 대학 | $59,241 | $60,998 | ||
96 | 스토니 브룩 대학교 | $10,560 | $30,350 | $10,560 | $32,342 |
97 | 텍사스 대학 (댈러스) | $14,564 | $40,064 | $14,564 | $40,354 |
98 | 유타 대학교 | $9,315 | $29,837 | $9,315 | $29,837 |
99 | 스키드 모어 대학교 | $62,248 | $62,248 | ||
100 | 시라큐스 대학교 | $63,061 | $66,129 | ||
평균 | $13,438 | $51,776 | $13,650 | $53,890 |
UBC사이트에서 엔지니어링 전공, 셰어룸으로 해서 나온 일년 예상 비용표.
출처: https://you.ubc.ca/financial-planning/
Breakdown of your
first-year costs
In Canadian currency
Educational costs (First year course load - 37 credits) | $62,849.30 |
Tuition | $60,623.00 |
Student fees | $1,426.30 |
Books and supplies (excluding laptop) | $800.00 |
Living costs | $17,639.00 |
Rent or on-campus housing More information on housing | $5,952.00 |
Utilities (cable, internet, hydro) | $0.00 |
Technology (cell phone, laptop) More information on technology | $2,000.00 |
Meal plan More information on meal plan | $7,250.00 |
Groceries (including household supplies) | $0.00 |
Health insurance More information on Health Insurance BC | $237.00 |
Transportation (gas, car insurance, parking, maintenance) | $0.00 |
Personal (clothing, haircuts, and toiletries) and entertainment (including hobbies, exercise, and recreation) More information on personal and entertainment | $1,600.00 |
Move-in costs (bedding, basic furnishings, etc.) | $600.00 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
회원가입/로그인 후 댓글 남겨 주세요.
로그인/회원가입